Оборудование используется для предварительной очистки зерна и семян на зерноперерабатывающих и семеноводческих предприятиях, а также в мукомольной, химической и масложировой отрасли.
Производительность первичная отчистка от 12 до 70 т/ч.
Производительность вторичная отчистка от 4 до 26 т/ч.
Для удаления легких примесей и пыли Вибросепаратор TQLZ дополнительно оснащается вертикальным воздушным аспиратором TFXH.
Преимуществами этого оборудования являются современная конструкция, высокая производительность, компактность, удобная настройка и техническое обслуживание, низкий уровень шума.
Модель | TQLZ60х120 | TQLZ80x120 | TQLZ100x130 | TQLZ100x180 | TQLZ100x230 | TQLZ150x180 | TQLZ150x230 | TQLZ180x230 |
Размер решет | 60х120 | 80х120 | 100х130 | 100х180 | 100х230 | 150х180 | 150х230 | 180х230 |
Производительность (по пшенице), т/ч Первичная очистка | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 60 | 70 |
Производительность (по пшенице), т/ч Вторичная очистка | 4 | 5 | 7 | 11 | 14 | 16 | 22 | 26 |
Объем воздуха, м3/ч | 1920 | 2550 | 3120 | 4800 | 5400 | 6000 | 8100 | 9600 |
Мощность, кВт | 2х0.25 | 2х0.25 | 2х0.25 | 2х0.37 | 2х0.37 | 2х0.75 | 2х0.75 | 2х1.1 |
Масса, кг | 360 | 380 | 420 | 520 | 540 | 630 | 650 | 1000 |
Габариты, мм | 1640х1210х1322 | 1640х1350х1365 | 1640х1550х1382 | 2170х1550х1530 | 2640х1550х1557 | 2170х2180х1600 | 2660х2180х1636 | 2700х2480х1873 |
- Высокая производительность
- Простота эксплуатации и обслуживания
- Компактность
- Низкий уровень шума
- Имеет длительный срок службы